Abdeckungs-Explorer
Eine SIM, ein Betreiberprofil. Ihre Geräte erreichen das stärkste von 718 Netzen in 203 Ländern und wechseln automatisch zum besten Signal in Reichweite. Keine Roaming-Sperren, keine SIMs pro Land, ein Tarif. Suchen Sie ein beliebiges Land oder klicken Sie auf die Karte, um die genauen Netze und Technologien zu sehen, die dort live sind.
718 Netze · 203 countries
Live Validiert (getestet, kein SLA) Nicht angeboten| Network↕ | Country▲ | Region↕ | 2G↕ | 3G↕ | LTE↕ | LTE-M↕ | NB-IoT↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etisalat Afghanistan 41250 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | |||||
MTN Afghanistan 41240 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | |||||
Roshan 41220 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | |||||
ALCOM 24414 | 🇦🇽Ålandinseln | Europe | |||||
One Albania 27601 | 🇦🇱Albanien | Europe | |||||
Vodafone Albania 27602 | 🇦🇱Albanien | Europe | |||||
Djeezy 60302 | 🇩🇿Algerien | Africa | |||||
Mobilis Algeria 60301 | 🇩🇿Algerien | Africa | |||||
Ooredoo Algeria 60303 | 🇩🇿Algerien | Africa | |||||
Andorra Telecom 21303 | 🇦🇩Andorra | Europe | |||||
Unitel Angola 63102 | 🇦🇴Angola | Africa | |||||
C&W Anguilla 365840 | 🇦🇮Anguilla | Caribbean | |||||
APUA 344030 | 🇦🇬Antigua und Barbuda | Caribbean | |||||
APUA 34403 | 🇦🇬Antigua und Barbuda | Caribbean | |||||
C&W Antigua and Barbuda 344920 | 🇦🇬Antigua und Barbuda | Caribbean | |||||
Digicel Antigua and Barbuda 344930 | 🇦🇬Antigua und Barbuda | Caribbean | |||||
Claro Argentina 722310 | 🇦🇷Argentinien | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina 72207 | 🇦🇷Argentinien | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722010 | 🇦🇷Argentinien | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 72201 | 🇦🇷Argentinien | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722070 | 🇦🇷Argentinien | South America | |||||
Orange Armenia 28310 | 🇦🇲Armenien | Europe | |||||
Telecom Armenia 28301 | 🇦🇲Armenien | Europe | |||||
Viva-MTS 28305 | 🇦🇲Armenien | Europe | |||||
Digicel Aruba 36302 | 🇦🇼Aruba | Caribbean | |||||
Optus 50502 | 🇦🇺Australien | Oceania | |||||
Telstra 50501 | 🇦🇺Australien | Oceania | |||||
Vodafone Australia 50503 | 🇦🇺Australien | Oceania | |||||
A1 Telekom Austria 23201 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23211 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23212 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria 23205 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria - additional network 23210 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Magenta Telekom 23203 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23207 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23213 | 🇦🇹Österreich | Europe | |||||
Azercell 40001 | 🇦🇿Aserbaidschan | Europe | |||||
Bakcell 40002 | 🇦🇿Aserbaidschan | Europe | |||||
Aliv 36449 | 🇧🇸Bahamas | Caribbean | |||||
BTC Bahamas 36439 | 🇧🇸Bahamas | Caribbean | |||||
Batelco 42601 | 🇧🇭Bahrain | Middle East | |||||
Batelco - additional network 42605 | 🇧🇭Bahrain | Middle East | |||||
Zain Bahrain 42602 | 🇧🇭Bahrain | Middle East | |||||
Banglalink 47003 | 🇧🇩Bangladesch | Asia | |||||
Grameenphone 47001 | 🇧🇩Bangladesch | Asia | |||||
Robi 47002 | 🇧🇩Bangladesch | Asia | |||||
Robi - additional network 47007 | 🇧🇩Bangladesch | Asia | |||||
C&W Barbados 342600 | 🇧🇧Barbados | Caribbean | |||||
Digicel Barbados 342750 | 🇧🇧Barbados | Caribbean | |||||
BASE 20620 | 🇧🇪Belgien | Europe | |||||
BASE - additional network 20605 | 🇧🇪Belgien | Europe | |||||
Orange Belgium 20610 | 🇧🇪Belgien | Europe | |||||
Proximus 20601 | 🇧🇪Belgien | Europe | |||||
Digi Belize 70267 | 🇧🇿Belize | Central America | |||||
Smart/Speednet Belize 70269 | 🇧🇿Belize | Central America | |||||
Moov Benin 61602 | 🇧🇯Benin | Africa | |||||
MTN Benin 61603 | 🇧🇯Benin | Africa | |||||
ONE Communications Bermuda 350000 | 🇧🇲Bermuda | Caribbean | |||||
Nuevatel 73601 | 🇧🇴Bolivien | South America | |||||
Tigo Bolivia 73603 | 🇧🇴Bolivien | South America | |||||
Digicel Netherlands Antilles 36269 | 🇧🇶Karibische Niederlande | Caribbean | |||||
BH Telecom 21890 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | Europe | |||||
Eronet 21803 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | Europe | |||||
M:tel Bosnia and Herzegovina 21805 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | Europe | |||||
BTC 65204 | 🇧🇼Botsuana | Africa | |||||
Mascom 65201 | 🇧🇼Botsuana | Africa | |||||
Claro Brasil 72405 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
TIM 72404 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
TIM - additional network 72402 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
TIM - additional network 72403 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
TIM - additional network 72454 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
Vivo 72410 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
Vivo - additional network 72406 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
Vivo - additional network 72411 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
Vivo - additional network 72423 | 🇧🇷Brasilien | South America | |||||
DST 52811 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | |||||
DST - additional network 52801 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | |||||
DST - additional network 52802 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | |||||
DST - additional network 52803 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | |||||
A1 Bulgaria 28401 | 🇧🇬Bulgarien | Europe | |||||
Vivacom 28403 | 🇧🇬Bulgarien | Europe | |||||
Yettel Bulgaria 28405 | 🇧🇬Bulgarien | Europe | |||||
Orange Burkina Faso 61302 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | |||||
Viettel Burundi 64208 | 🇧🇮Burundi | Africa | |||||
CVTelecom 62501 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | |||||
Unitel T+ 62502 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | |||||
Cellcard 45601 | 🇰🇭Kambodscha | Asia | |||||
Metfone 45608 | 🇰🇭Kambodscha | Asia | |||||
MTN Cameroon 62401 | 🇨🇲Kamerun | Africa | |||||
Bell Mobility 302610 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Bell Mobility - additional network 302690 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Rogers 302720 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Rogers - additional network 302370 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Rogers - additional network 302320 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Rogers - additional network 302820 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Sasktel 302780 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Sasktel - additional network 30275 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Telus 302220 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Videotron 302500 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
Videotron - additional network 302520 | 🇨🇦Kanada | North America | |||||
C&W Cayman 346140 | 🇰🇾Kaimaninseln | Caribbean | |||||
Socatel 62303 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | Africa | |||||
Airtel Tchad 62201 | 🇹🇩Tschad | Africa | |||||
Millicom Tchad 62203 | 🇹🇩Tschad | Africa | |||||
Claro Chile 73003 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73023 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73008 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel 73001 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73010 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73021 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73026 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile 73002 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73007 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73029 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73030 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
China Mobile 46002 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46004 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46008 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46000 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46007 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46013 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Telecom 46011 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom 46001 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46006 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46009 | 🇨🇳China | Asia | |||||
Claro Colombia 732101 | 🇨🇴Kolumbien | South America | |||||
Movistar Colombia 732123 | 🇨🇴Kolumbien | South America | |||||
Tigo Colombia 732111 | 🇨🇴Kolumbien | South America | |||||
Tigo Colombia - additional network 732103 | 🇨🇴Kolumbien | South America | |||||
Telma Comores 65402 | 🇰🇲Komoren | Africa | |||||
Airtel Congo 62901 | 🇨🇬Kongo-Brazzaville | Africa | |||||
Airtel Congo - additional network 629011 | 🇨🇬Kongo-Brazzaville | Africa | |||||
Warid Congo 62907 | 🇨🇬Kongo-Brazzaville | Africa | |||||
Claro Costa Rica 71203 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
Kölbi (ICE) 71201 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
Liberty Costa Rica 71204 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
MTN Côte d'Ivoire 61205 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | Africa | |||||
A1 Hrvatska 21910 | 🇭🇷Kroatien | Europe | |||||
T-Mobile Hrvatska 21901 | 🇭🇷Kroatien | Europe | |||||
Telemach Hrvatska 21902 | 🇭🇷Kroatien | Europe | |||||
Cubacel 36801 | 🇨🇺Kuba | Caribbean | |||||
CYTA 28001 | 🇨🇾Zypern | Europe | |||||
epic Cyprus 28010 | 🇨🇾Zypern | Europe | |||||
PrimeTel 28020 | 🇨🇾Zypern | Europe | |||||
O2 Czech Republic 23002 | 🇨🇿Tschechien | Europe | |||||
T-Mobile Czech Republic 23001 | 🇨🇿Tschechien | Europe | |||||
Vodafone Czech Republic 23003 | 🇨🇿Tschechien | Europe | |||||
3 Denmark 23806 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
TDC 23801 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Telenor Denmark 23802 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23866 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23877 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Telia Denmark 23820 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Telia Denmark - additional network 23830 | 🇩🇰Dänemark | Europe | |||||
Djibouti Telecom 63801 | 🇩🇯Dschibuti | Africa | |||||
C&W Dominica 366110 | 🇩🇲Dominica | Caribbean | |||||
Altice 37001 | 🇩🇴Dominikanische Republik | Caribbean | |||||
Claro Dominicana 37002 | 🇩🇴Dominikanische Republik | Caribbean | |||||
Africell DRC 63090 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | Africa | |||||
Airtel DRC 63002 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | Africa | |||||
Orange DRC 63086 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | Africa | |||||
Orange DRC - additional network 63089 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | Africa | |||||
Vodacom DRC 63001 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | Africa | |||||
Claro Ecuador 74001 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
CNT 74002 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
Movistar Ecuador 74000 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
Etisalat Egypt 60203 | 🇪🇬Ägypten | Africa | |||||
Orange Egypt 60201 | 🇪🇬Ägypten | Africa | |||||
Vodafone Egypt 60202 | 🇪🇬Ägypten | Africa | |||||
Claro El Salvador 70601 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Digicel El Salvador 70602 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Movistar El Salvador 70604 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Tigo El Salvador 70603 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Muni 62703 | 🇬🇶Äquatorialguinea | Africa | |||||
Elisa Eesti 24802 | 🇪🇪Estland | Europe | |||||
Tele2 Estonia 24803 | 🇪🇪Estland | Europe | |||||
Telia Eesti 24801 | 🇪🇪Estland | Europe | |||||
MTN Eswatini 65310 | 🇸🇿Eswatini | Africa | |||||
Ethio Telecom 63601 | 🇪🇹Äthiopien | Africa | |||||
Faroese Telecom 28801 | 🇫🇴Färöer | Europe | |||||
Faroese Telecom - additional network 28810 | 🇫🇴Färöer | Europe | |||||
Nema 28802 | 🇫🇴Färöer | Europe | |||||
Digicel Fiji 54202 | 🇫🇯Fidschi | Oceania | |||||
Vodafone Fiji 54201 | 🇫🇯Fidschi | Oceania | |||||
DNA 24412 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
DNA - additional network 24403 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
Elisa 24405 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
Elisa - additional network 24421 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
Telia Finland 24491 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
Telia Finland - additional network 24436 | 🇫🇮Finnland | Europe | |||||
Bouygues Telecom 20820 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Bouygues Telecom - additional network 20888 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Free Mobile 20815 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Free Mobile - additional network 20816 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Orange France 20801 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Orange France - additional network 20802 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Orange France - additional network 90131 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
SFR 20810 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
SFR - additional network 20811 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
SFR - additional network 20813 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
SFR - additional network 20809 | 🇫🇷Frankreich | Europe | |||||
Vini 54720 | 🇵🇫Französisch-Polynesien | Oceania | |||||
Airtel Gabon 62803 | 🇬🇦Gabun | Africa | |||||
Moov Gabon 62802 | 🇬🇦Gabun | Africa | |||||
Africell Gambia 60702 | 🇬🇲Gambia | Africa | |||||
Qcell Gambia 60704 | 🇬🇲Gambia | Africa | |||||
Cellfie 28204 | 🇬🇪Georgien | Europe | |||||
Geocell 28201 | 🇬🇪Georgien | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany 26207 | 🇩🇪Deutschland | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26208 | 🇩🇪Deutschland | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26203 | 🇩🇪Deutschland | Europe | |||||
Telekom Deutschland 26201 | 🇩🇪Deutschland | Europe | |||||
Vodafone Germany 26202 | 🇩🇪Deutschland | Europe | |||||
MTN Ghana 62001 | 🇬🇭Ghana | Africa | |||||
Vodafone Ghana 62002 | 🇬🇭Ghana | Africa | |||||
Gibtel 26601 | 🇬🇮Gibraltar | Europe | |||||
Cosmote 20201 | 🇬🇷Griechenland | Europe | |||||
NOVA Greece 20210 | 🇬🇷Griechenland | Europe | |||||
NOVA Greece - additional network 20209 | 🇬🇷Griechenland | Europe | |||||
Vodafone Greece 20214 | 🇬🇷Griechenland | Europe | |||||
Vodafone Greece - additional network 20205 | 🇬🇷Griechenland | Europe | |||||
TELE Greenland 29001 | 🇬🇱Grönland | Europe | |||||
C&W Grenada 352110 | 🇬🇩Grenada | Caribbean | |||||
Digicel French West Indies 34020 | 🇬🇫Französisch-Guayana | Caribbean | |||||
Orange French West Indies 34001 | 🇬🇫Französisch-Guayana | Caribbean | |||||
IT&E 310110 | 🇬🇺Guam | Oceania | |||||
IT&E - additional network 310032 | 🇬🇺Guam | Oceania | |||||
Claro Guatemala 70401 | 🇬🇹Guatemala | Central America | |||||
Millicom 70402 | 🇬🇹Guatemala | Central America | |||||
MTN Areeba Guinea 61104 | 🇬🇳Guinea | Africa | |||||
Orange Guinea 61101 | 🇬🇳Guinea | Africa | |||||
MTN Guinea Bissau 63202 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | |||||
Digicel Guyana 73801 | 🇬🇾Guyana | South America | |||||
Digicel Haiti 37201 | 🇭🇹Haiti | Caribbean | |||||
NATCOM 37203 | 🇭🇹Haiti | Caribbean | |||||
Tigo Honduras 70802 | 🇭🇳Honduras | Central America | |||||
China Mobile Hong Kong 45412 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45413 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45407 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom 45400 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45410 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45416 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45419 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45402 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45409 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45418 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong 45403 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45404 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45401 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45414 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong 45406 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45415 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45417 | 🇭🇰Hongkong | Asia | |||||
Magyar Telekom 21630 | 🇭🇺Ungarn | Europe | |||||
Vodafone Hungary 21670 | 🇭🇺Ungarn | Europe | |||||
Yettel Hungary 21601 | 🇭🇺Ungarn | Europe | |||||
NOVA Iceland 27411 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Siminn 27401 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Siminn - additional network 27408 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Siminn - additional network 27412 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Vodafone Iceland 27402 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Vodafone Iceland - additional network 27405 | 🇮🇸Island | Europe | |||||
Bharti Airtel 40410 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40416 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40402 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40403 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40431 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40440 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40445 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40449 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40551 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40552 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40553 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40554 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40556 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40470 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40490 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40492 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40493 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40494 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40495 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40496 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40497 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40498 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40555 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL 40474 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40434 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40451 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40453 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40455 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40458 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40462 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40466 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40475 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40476 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40477 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40481 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40438 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40454 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40457 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40459 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40464 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40471 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40472 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40473 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
BSNL - additional network 40480 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
MTNL Delhi 40468 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
MTNL Delhi - additional network 40469 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio 405874 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405860 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405865 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405840 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405854 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405855 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405856 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405857 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405858 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405859 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405861 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405862 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405863 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405864 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405866 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405867 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405868 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405869 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405870 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405871 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405872 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405873 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi 40420 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40405 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40411 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40427 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40430 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40443 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
Vi - additional network 40446 | 🇮🇳Indien | Asia | |||||
IM3 51089 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
Indosat Ooredoo 51021 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
Indosat Ooredoo - additional network 51001 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
Telkomsel 51010 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
XL Axiata 51011 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51008 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51028 | 🇮🇩Indonesien | Asia | |||||
AeroMobile 90114 | 🌐International | International | |||||
Tampnet AS - additional network 90171 | 🌐International | International | |||||
Telenor Maritime 90112 | 🌐International | International | |||||
Thuraya 90105 | 🌐International | International | |||||
TIM Italy Maritime 90126 | 🌐International | International | |||||
Vodafone Maritime 90119 | 🌐International | International | |||||
Wireless Maritime Service (WMS) 90118 | 🌐International | International | |||||
Asiacell 41805 | 🇮🇶Irak | Middle East | |||||
Meteor 27203 | 🇮🇪Irland | Europe | |||||
Three Ireland 27205 | 🇮🇪Irland | Europe | |||||
Three Ireland - additional network 27202 | 🇮🇪Irland | Europe | |||||
Vodafone Ireland 27201 | 🇮🇪Irland | Europe | |||||
Manx Telecom 23458 | 🇮🇲Isle of Man | Europe | |||||
HOT Mobile 42507 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
HOT Mobile - additional network 42577 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Partner 42501 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Partner - additional network 42528 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Pelephone Israel 42503 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
ILIAD Italy 22250 | 🇮🇹Italien | Europe | |||||
Vodafone Italy 22210 | 🇮🇹Italien | Europe | |||||
Vodafone Italy - additional network 22206 | 🇮🇹Italien | Europe | |||||
Wind Tre 22288 | 🇮🇹Italien | Europe | |||||
Wind Tre - additional network 22299 | 🇮🇹Italien | Europe | |||||
C&W Jamaica 338180 | 🇯🇲Jamaika | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica 338050 | 🇯🇲Jamaika | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica - additional network 33805 | 🇯🇲Jamaika | Caribbean | |||||
DOCOMO 44010 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
KDDI 44051 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
KDDI - additional network 44050 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
KDDI - additional network 44052 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
KDDI - additional network 44054 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
SoftBank 44020 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
SoftBank - additional network 44000 | 🇯🇵Japan | Asia | |||||
Orange Jordan 41677 | 🇯🇴Jordanien | Middle East | |||||
Umniah 41603 | 🇯🇴Jordanien | Middle East | |||||
Zain Jordan 41601 | 🇯🇴Jordanien | Middle East | |||||
Beeline Kazakhstan 40101 | 🇰🇿Kasachstan | Asia | |||||
Kcell 40102 | 🇰🇿Kasachstan | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan 40177 | 🇰🇿Kasachstan | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan - additional network 40107 | 🇰🇿Kasachstan | Asia | |||||
Airtel Kenya 63903 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Airtel Kenya - additional Network 63905 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Safaricom 63902 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Safaricom - additional network 63901 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Telkom 63907 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
ATHKL 54501 | 🇰🇮Kiribati | Oceania | |||||
IPKO 22102 | 🇽🇰Kosovo | Europe | |||||
