Explorador de cobertura
Una SIM, un perfil de operador. Sus dispositivos acceden a la más potente de 718 redes en 203 países y se dirigen automáticamente a la mejor señal disponible. Sin bloqueos de roaming, sin SIM distintas para cada país, una sola tarifa. Busque cualquier país o haga clic en el mapa para ver las redes y tecnologías exactas que funcionan allí.
718 redes · 203 countries
Activa Validada (probada, sin SLA) No disponible| Network↕ | Country▲ | Region↕ | 2G↕ | 3G↕ | LTE↕ | LTE-M↕ | NB-IoT↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etisalat Afghanistan 41250 | 🇦🇫Afganistán | Asia | |||||
MTN Afghanistan 41240 | 🇦🇫Afganistán | Asia | |||||
Roshan 41220 | 🇦🇫Afganistán | Asia | |||||
ALCOM 24414 | 🇦🇽Islas Aland | Europe | |||||
One Albania 27601 | 🇦🇱Albania | Europe | |||||
Vodafone Albania 27602 | 🇦🇱Albania | Europe | |||||
Djeezy 60302 | 🇩🇿Argelia | Africa | |||||
Mobilis Algeria 60301 | 🇩🇿Argelia | Africa | |||||
Ooredoo Algeria 60303 | 🇩🇿Argelia | Africa | |||||
Andorra Telecom 21303 | 🇦🇩Andorra | Europe | |||||
Unitel Angola 63102 | 🇦🇴Angola | Africa | |||||
C&W Anguilla 365840 | 🇦🇮Anguila | Caribbean | |||||
APUA 344030 | 🇦🇬Antigua y Barbuda | Caribbean | |||||
APUA 34403 | 🇦🇬Antigua y Barbuda | Caribbean | |||||
C&W Antigua and Barbuda 344920 | 🇦🇬Antigua y Barbuda | Caribbean | |||||
Digicel Antigua and Barbuda 344930 | 🇦🇬Antigua y Barbuda | Caribbean | |||||
Claro Argentina 722310 | 🇦🇷Argentina | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina 72207 | 🇦🇷Argentina | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722010 | 🇦🇷Argentina | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 72201 | 🇦🇷Argentina | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722070 | 🇦🇷Argentina | South America | |||||
Orange Armenia 28310 | 🇦🇲Armenia | Europe | |||||
Telecom Armenia 28301 | 🇦🇲Armenia | Europe | |||||
Viva-MTS 28305 | 🇦🇲Armenia | Europe | |||||
Digicel Aruba 36302 | 🇦🇼Aruba | Caribbean | |||||
Optus 50502 | 🇦🇺Australia | Oceania | |||||
Telstra 50501 | 🇦🇺Australia | Oceania | |||||
Vodafone Australia 50503 | 🇦🇺Australia | Oceania | |||||
A1 Telekom Austria 23201 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23211 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23212 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria 23205 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria - additional network 23210 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Magenta Telekom 23203 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23207 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23213 | 🇦🇹Austria | Europe | |||||
Azercell 40001 | 🇦🇿Azerbaiyán | Europe | |||||
Bakcell 40002 | 🇦🇿Azerbaiyán | Europe | |||||
Aliv 36449 | 🇧🇸Bahamas | Caribbean | |||||
BTC Bahamas 36439 | 🇧🇸Bahamas | Caribbean | |||||
Batelco 42601 | 🇧🇭Baréin | Middle East | |||||
Batelco - additional network 42605 | 🇧🇭Baréin | Middle East | |||||
Zain Bahrain 42602 | 🇧🇭Baréin | Middle East | |||||
Banglalink 47003 | 🇧🇩Bangladés | Asia | |||||
Grameenphone 47001 | 🇧🇩Bangladés | Asia | |||||
Robi 47002 | 🇧🇩Bangladés | Asia | |||||
Robi - additional network 47007 | 🇧🇩Bangladés | Asia | |||||
C&W Barbados 342600 | 🇧🇧Barbados | Caribbean | |||||
Digicel Barbados 342750 | 🇧🇧Barbados | Caribbean | |||||
BASE 20620 | 🇧🇪Bélgica | Europe | |||||
BASE - additional network 20605 | 🇧🇪Bélgica | Europe | |||||
Orange Belgium 20610 | 🇧🇪Bélgica | Europe | |||||
Proximus 20601 | 🇧🇪Bélgica | Europe | |||||
Digi Belize 70267 | 🇧🇿Belice | Central America | |||||
Smart/Speednet Belize 70269 | 🇧🇿Belice | Central America | |||||
Moov Benin 61602 | 🇧🇯Benín | Africa | |||||
MTN Benin 61603 | 🇧🇯Benín | Africa | |||||
ONE Communications Bermuda 350000 | 🇧🇲Bermudas | Caribbean | |||||
Nuevatel 73601 | 🇧🇴Bolivia | South America | |||||
Tigo Bolivia 73603 | 🇧🇴Bolivia | South America | |||||
Digicel Netherlands Antilles 36269 | 🇧🇶Caribe neerlandés | Caribbean | |||||
BH Telecom 21890 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | Europe | |||||
Eronet 21803 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | Europe | |||||
M:tel Bosnia and Herzegovina 21805 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | Europe | |||||
BTC 65204 | 🇧🇼Botsuana | Africa | |||||
Mascom 65201 | 🇧🇼Botsuana | Africa | |||||
Claro Brasil 72405 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
TIM 72404 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
TIM - additional network 72402 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
TIM - additional network 72403 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
TIM - additional network 72454 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
Vivo 72410 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
Vivo - additional network 72406 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
Vivo - additional network 72411 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
Vivo - additional network 72423 | 🇧🇷Brasil | South America | |||||
DST 52811 | 🇧🇳Brunéi | Asia | |||||
DST - additional network 52801 | 🇧🇳Brunéi | Asia | |||||
DST - additional network 52802 | 🇧🇳Brunéi | Asia | |||||
DST - additional network 52803 | 🇧🇳Brunéi | Asia | |||||
A1 Bulgaria 28401 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | |||||
Vivacom 28403 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | |||||
Yettel Bulgaria 28405 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | |||||
Orange Burkina Faso 61302 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | |||||
Viettel Burundi 64208 | 🇧🇮Burundi | Africa | |||||
CVTelecom 62501 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | |||||
Unitel T+ 62502 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | |||||
Cellcard 45601 | 🇰🇭Camboya | Asia | |||||
Metfone 45608 | 🇰🇭Camboya | Asia | |||||
MTN Cameroon 62401 | 🇨🇲Camerún | Africa | |||||
Bell Mobility 302610 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Bell Mobility - additional network 302690 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Rogers 302720 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Rogers - additional network 302370 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Rogers - additional network 302320 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Rogers - additional network 302820 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Sasktel 302780 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Sasktel - additional network 30275 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Telus 302220 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Videotron 302500 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
Videotron - additional network 302520 | 🇨🇦Canadá | North America | |||||
C&W Cayman 346140 | 🇰🇾Islas Caimán | Caribbean | |||||
Socatel 62303 | 🇨🇫República Centroafricana | Africa | |||||
Airtel Tchad 62201 | 🇹🇩Chad | Africa | |||||
Millicom Tchad 62203 | 🇹🇩Chad | Africa | |||||
Claro Chile 73003 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73023 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73008 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel 73001 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73010 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73021 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Entel - additional network 73026 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile 73002 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73007 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73029 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73030 | 🇨🇱Chile | South America | |||||
China Mobile 46002 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46004 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46008 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46000 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46007 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46013 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Telecom 46011 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom 46001 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46006 | 🇨🇳China | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46009 | 🇨🇳China | Asia | |||||
Claro Colombia 732101 | 🇨🇴Colombia | South America | |||||
Movistar Colombia 732123 | 🇨🇴Colombia | South America | |||||
Tigo Colombia 732111 | 🇨🇴Colombia | South America | |||||
Tigo Colombia - additional network 732103 | 🇨🇴Colombia | South America | |||||
Telma Comores 65402 | 🇰🇲Comoras | Africa | |||||
Airtel Congo 62901 | 🇨🇬Congo | Africa | |||||
Airtel Congo - additional network 629011 | 🇨🇬Congo | Africa | |||||
Warid Congo 62907 | 🇨🇬Congo | Africa | |||||
Claro Costa Rica 71203 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
Kölbi (ICE) 71201 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
Liberty Costa Rica 71204 | 🇨🇷Costa Rica | Central America | |||||
MTN Côte d'Ivoire 61205 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | Africa | |||||
A1 Hrvatska 21910 | 🇭🇷Croacia | Europe | |||||
T-Mobile Hrvatska 21901 | 🇭🇷Croacia | Europe | |||||
Telemach Hrvatska 21902 | 🇭🇷Croacia | Europe | |||||
Cubacel 36801 | 🇨🇺Cuba | Caribbean | |||||
CYTA 28001 | 🇨🇾Chipre | Europe | |||||
epic Cyprus 28010 | 🇨🇾Chipre | Europe | |||||
PrimeTel 28020 | 🇨🇾Chipre | Europe | |||||
O2 Czech Republic 23002 | 🇨🇿Chequia | Europe | |||||
T-Mobile Czech Republic 23001 | 🇨🇿Chequia | Europe | |||||
Vodafone Czech Republic 23003 | 🇨🇿Chequia | Europe | |||||
3 Denmark 23806 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
TDC 23801 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Telenor Denmark 23802 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23866 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23877 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Telia Denmark 23820 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Telia Denmark - additional network 23830 | 🇩🇰Dinamarca | Europe | |||||
Djibouti Telecom 63801 | 🇩🇯Yibuti | Africa | |||||
C&W Dominica 366110 | 🇩🇲Dominica | Caribbean | |||||
Altice 37001 | 🇩🇴República Dominicana | Caribbean | |||||
Claro Dominicana 37002 | 🇩🇴República Dominicana | Caribbean | |||||
Africell DRC 63090 | 🇨🇩República Democrática del Congo | Africa | |||||
Airtel DRC 63002 | 🇨🇩República Democrática del Congo | Africa | |||||
Orange DRC 63086 | 🇨🇩República Democrática del Congo | Africa | |||||
Orange DRC - additional network 63089 | 🇨🇩República Democrática del Congo | Africa | |||||
Vodacom DRC 63001 | 🇨🇩República Democrática del Congo | Africa | |||||
Claro Ecuador 74001 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
CNT 74002 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
Movistar Ecuador 74000 | 🇪🇨Ecuador | South America | |||||
Etisalat Egypt 60203 | 🇪🇬Egipto | Africa | |||||
Orange Egypt 60201 | 🇪🇬Egipto | Africa | |||||
Vodafone Egypt 60202 | 🇪🇬Egipto | Africa | |||||
Claro El Salvador 70601 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Digicel El Salvador 70602 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Movistar El Salvador 70604 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Tigo El Salvador 70603 | 🇸🇻El Salvador | Central America | |||||
Muni 62703 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | Africa | |||||
Elisa Eesti 24802 | 🇪🇪Estonia | Europe | |||||
Tele2 Estonia 24803 | 🇪🇪Estonia | Europe | |||||
Telia Eesti 24801 | 🇪🇪Estonia | Europe | |||||
MTN Eswatini 65310 | 🇸🇿Esuatini | Africa | |||||
Ethio Telecom 63601 | 🇪🇹Etiopía | Africa | |||||
Faroese Telecom 28801 | 🇫🇴Islas Feroe | Europe | |||||
Faroese Telecom - additional network 28810 | 🇫🇴Islas Feroe | Europe | |||||
Nema 28802 | 🇫🇴Islas Feroe | Europe | |||||
Digicel Fiji 54202 | 🇫🇯Fiyi | Oceania | |||||
Vodafone Fiji 54201 | 🇫🇯Fiyi | Oceania | |||||
DNA 24412 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
DNA - additional network 24403 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
Elisa 24405 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
Elisa - additional network 24421 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
Telia Finland 24491 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
Telia Finland - additional network 24436 | 🇫🇮Finlandia | Europe | |||||
Bouygues Telecom 20820 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Bouygues Telecom - additional network 20888 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Free Mobile 20815 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Free Mobile - additional network 20816 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Orange France 20801 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Orange France - additional network 20802 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Orange France - additional network 90131 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
SFR 20810 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
SFR - additional network 20811 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
SFR - additional network 20813 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
SFR - additional network 20809 | 🇫🇷Francia | Europe | |||||
Vini 54720 | 🇵🇫Polinesia Francesa | Oceania | |||||
Airtel Gabon 62803 | 🇬🇦Gabón | Africa | |||||
Moov Gabon 62802 | 🇬🇦Gabón | Africa | |||||
Africell Gambia 60702 | 🇬🇲Gambia | Africa | |||||
Qcell Gambia 60704 | 🇬🇲Gambia | Africa | |||||
Cellfie 28204 | 🇬🇪Georgia | Europe | |||||
Geocell 28201 | 🇬🇪Georgia | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany 26207 | 🇩🇪Alemania | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26208 | 🇩🇪Alemania | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26203 | 🇩🇪Alemania | Europe | |||||
Telekom Deutschland 26201 | 🇩🇪Alemania | Europe | |||||
Vodafone Germany 26202 | 🇩🇪Alemania | Europe | |||||
MTN Ghana 62001 | 🇬🇭Ghana | Africa | |||||
Vodafone Ghana 62002 | 🇬🇭Ghana | Africa | |||||
Gibtel 26601 | 🇬🇮Gibraltar | Europe | |||||
Cosmote 20201 | 🇬🇷Grecia | Europe | |||||
NOVA Greece 20210 | 🇬🇷Grecia | Europe | |||||
NOVA Greece - additional network 20209 | 🇬🇷Grecia | Europe | |||||
Vodafone Greece 20214 | 🇬🇷Grecia | Europe | |||||
Vodafone Greece - additional network 20205 | 🇬🇷Grecia | Europe | |||||
TELE Greenland 29001 | 🇬🇱Groenlandia | Europe | |||||
C&W Grenada 352110 | 🇬🇩Granada | Caribbean | |||||
Digicel French West Indies 34020 | 🇬🇫Guayana Francesa | Caribbean | |||||
Orange French West Indies 34001 | 🇬🇫Guayana Francesa | Caribbean | |||||
IT&E 310110 | 🇬🇺Guam | Oceania | |||||
IT&E - additional network 310032 | 🇬🇺Guam | Oceania | |||||
Claro Guatemala 70401 | 🇬🇹Guatemala | Central America | |||||
Millicom 70402 | 🇬🇹Guatemala | Central America | |||||
MTN Areeba Guinea 61104 | 🇬🇳Guinea | Africa | |||||
Orange Guinea 61101 | 🇬🇳Guinea | Africa | |||||
MTN Guinea Bissau 63202 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | Africa | |||||
Digicel Guyana 73801 | 🇬🇾Guyana | South America | |||||
Digicel Haiti 37201 | 🇭🇹Haití | Caribbean | |||||
NATCOM 37203 | 🇭🇹Haití | Caribbean | |||||
Tigo Honduras 70802 | 🇭🇳Honduras | Central America | |||||
China Mobile Hong Kong 45412 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45413 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45407 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom 45400 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45410 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45416 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45419 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45402 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45409 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45418 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong 45403 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45404 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45401 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45414 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong 45406 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45415 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45417 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | |||||
Magyar Telekom 21630 | 🇭🇺Hungría | Europe | |||||
Vodafone Hungary 21670 | 🇭🇺Hungría | Europe | |||||
Yettel Hungary 21601 | 🇭🇺Hungría | Europe | |||||
NOVA Iceland 27411 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Siminn 27401 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Siminn - additional network 27408 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Siminn - additional network 27412 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Vodafone Iceland 27402 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Vodafone Iceland - additional network 27405 | 🇮🇸Islandia | Europe | |||||
Bharti Airtel 40410 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40416 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40402 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40403 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40431 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40440 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40445 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40449 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40551 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40552 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40553 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40554 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40556 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40470 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40490 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40492 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40493 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40494 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40495 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40496 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40497 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40498 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40555 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL 40474 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40434 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40451 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40453 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40455 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40458 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40462 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40466 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40475 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40476 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40477 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40481 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40438 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40454 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40457 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40459 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40464 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40471 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40472 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40473 | 🇮🇳India | Asia | |||||
BSNL - additional network 40480 | 🇮🇳India | Asia | |||||
MTNL Delhi 40468 | 🇮🇳India | Asia | |||||
MTNL Delhi - additional network 40469 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio 405874 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405860 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405865 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405840 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405854 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405855 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405856 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405857 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405858 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405859 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405861 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405862 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405863 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405864 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405866 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405867 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405868 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405869 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405870 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405871 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405872 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405873 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi 40420 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40405 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40411 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40427 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40430 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40443 | 🇮🇳India | Asia | |||||
Vi - additional network 40446 | 🇮🇳India | Asia | |||||
IM3 51089 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
Indosat Ooredoo 51021 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
Indosat Ooredoo - additional network 51001 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
Telkomsel 51010 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
XL Axiata 51011 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51008 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51028 | 🇮🇩Indonesia | Asia | |||||
AeroMobile 90114 | 🌐International | International | |||||
Tampnet AS - additional network 90171 | 🌐International | International | |||||
Telenor Maritime 90112 | 🌐International | International | |||||
Thuraya 90105 | 🌐International | International | |||||
TIM Italy Maritime 90126 | 🌐International | International | |||||
Vodafone Maritime 90119 | 🌐International | International | |||||
Wireless Maritime Service (WMS) 90118 | 🌐International | International | |||||
Asiacell 41805 | 🇮🇶Irak | Middle East | |||||
Meteor 27203 | 🇮🇪Irlanda | Europe | |||||
Three Ireland 27205 | 🇮🇪Irlanda | Europe | |||||
Three Ireland - additional network 27202 | 🇮🇪Irlanda | Europe | |||||
Vodafone Ireland 27201 | 🇮🇪Irlanda | Europe | |||||
Manx Telecom 23458 | 🇮🇲Isla de Man | Europe | |||||
HOT Mobile 42507 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
HOT Mobile - additional network 42577 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Partner 42501 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Partner - additional network 42528 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
Pelephone Israel 42503 | 🇮🇱Israel | Middle East | |||||
ILIAD Italy 22250 | 🇮🇹Italia | Europe | |||||
Vodafone Italy 22210 | 🇮🇹Italia | Europe | |||||
Vodafone Italy - additional network 22206 | 🇮🇹Italia | Europe | |||||
Wind Tre 22288 | 🇮🇹Italia | Europe | |||||
Wind Tre - additional network 22299 | 🇮🇹Italia | Europe | |||||
C&W Jamaica 338180 | 🇯🇲Jamaica | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica 338050 | 🇯🇲Jamaica | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica - additional network 33805 | 🇯🇲Jamaica | Caribbean | |||||
DOCOMO 44010 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
KDDI 44051 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
KDDI - additional network 44050 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
KDDI - additional network 44052 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
KDDI - additional network 44054 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
SoftBank 44020 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
SoftBank - additional network 44000 | 🇯🇵Japón | Asia | |||||
Orange Jordan 41677 | 🇯🇴Jordania | Middle East | |||||
Umniah 41603 | 🇯🇴Jordania | Middle East | |||||
Zain Jordan 41601 | 🇯🇴Jordania | Middle East | |||||
Beeline Kazakhstan 40101 | 🇰🇿Kazajistán | Asia | |||||
Kcell 40102 | 🇰🇿Kazajistán | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan 40177 | 🇰🇿Kazajistán | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan - additional network 40107 | 🇰🇿Kazajistán | Asia | |||||
Airtel Kenya 63903 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Airtel Kenya - additional Network 63905 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Safaricom 63902 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Safaricom - additional network 63901 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
Telkom 63907 | 🇰🇪Kenia | Africa | |||||
ATHKL 54501 | 🇰🇮Kiribati | Oceania | |||||
IPKO 22102 | 🇽🇰Kosovo | Europe | |||||
Ooredoo Kuwait 41903 | 🇰🇼Kuwait | Middle East | |||||
STC Kuwait 41904 | 🇰🇼Kuwait | Middle East | |||||
STC Kuwait - additional network 41909 | 🇰🇼Kuwait | Middle East | |||||
Zain Kuwait 41902 | 🇰🇼Kuwait | Middle East | |||||
Beeline Kyrgyzstan 43701 | 🇰🇬Kirguistán | Asia | |||||
ETL Mobile 45702 | 🇱🇦Laos | Asia | |||||
Lao Telecom 45701 | 🇱🇦Laos | Asia | |||||
Unitel Lao 45703 | 🇱🇦Laos | Asia | |||||
LMT 24701 | 🇱🇻Letonia | Europe | |||||
Tele2 Latvia 24702 | 🇱🇻Letonia | Europe | |||||
Alfa 41501 | 🇱🇧Líbano | Middle East | |||||
