مستكشف التغطية
شريحة SIM واحدة، وملف تعريف مشغّل واحد. تصل أجهزتك إلى أقوى شبكة من بين 718 شبكة في 203 دولة، وتنتقل تلقائيًا إلى أفضل إشارة متاحة. لا قيود على التجوال، ولا شرائح SIM لكل دولة، وسعر واحد. ابحث عن أي دولة أو انقر على الخريطة لترى بالتحديد الشبكات والتقنيات المفعّلة هناك.
718 شبكة · 203 countries
مفعَّلة تم التحقق منها (مختبَرة، دون اتفاقية مستوى خدمة) غير متوفرة| Network↕ | Country▲ | Region↕ | 2G↕ | 3G↕ | LTE↕ | LTE-M↕ | NB-IoT↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etisalat Afghanistan 41250 | 🇦🇫أفغانستان | Asia | |||||
MTN Afghanistan 41240 | 🇦🇫أفغانستان | Asia | |||||
Roshan 41220 | 🇦🇫أفغانستان | Asia | |||||
ALCOM 24414 | 🇦🇽جزر آلاند | Europe | |||||
One Albania 27601 | 🇦🇱ألبانيا | Europe | |||||
Vodafone Albania 27602 | 🇦🇱ألبانيا | Europe | |||||
Djeezy 60302 | 🇩🇿الجزائر | Africa | |||||
Mobilis Algeria 60301 | 🇩🇿الجزائر | Africa | |||||
Ooredoo Algeria 60303 | 🇩🇿الجزائر | Africa | |||||
Andorra Telecom 21303 | 🇦🇩أندورا | Europe | |||||
Unitel Angola 63102 | 🇦🇴أنغولا | Africa | |||||
C&W Anguilla 365840 | 🇦🇮أنغويلا | Caribbean | |||||
APUA 344030 | 🇦🇬أنتيغوا وبربودا | Caribbean | |||||
APUA 34403 | 🇦🇬أنتيغوا وبربودا | Caribbean | |||||
C&W Antigua and Barbuda 344920 | 🇦🇬أنتيغوا وبربودا | Caribbean | |||||
Digicel Antigua and Barbuda 344930 | 🇦🇬أنتيغوا وبربودا | Caribbean | |||||
Claro Argentina 722310 | 🇦🇷الأرجنتين | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina 72207 | 🇦🇷الأرجنتين | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722010 | 🇦🇷الأرجنتين | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 72201 | 🇦🇷الأرجنتين | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722070 | 🇦🇷الأرجنتين | South America | |||||
Orange Armenia 28310 | 🇦🇲أرمينيا | Europe | |||||
Telecom Armenia 28301 | 🇦🇲أرمينيا | Europe | |||||
Viva-MTS 28305 | 🇦🇲أرمينيا | Europe | |||||
Digicel Aruba 36302 | 🇦🇼أروبا | Caribbean | |||||
Optus 50502 | 🇦🇺أستراليا | Oceania | |||||
Telstra 50501 | 🇦🇺أستراليا | Oceania | |||||
Vodafone Australia 50503 | 🇦🇺أستراليا | Oceania | |||||
A1 Telekom Austria 23201 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23211 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23212 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria 23205 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria - additional network 23210 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Magenta Telekom 23203 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23207 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23213 | 🇦🇹النمسا | Europe | |||||
Azercell 40001 | 🇦🇿أذربيجان | Europe | |||||
Bakcell 40002 | 🇦🇿أذربيجان | Europe | |||||
Aliv 36449 | 🇧🇸جزر البهاما | Caribbean | |||||
BTC Bahamas 36439 | 🇧🇸جزر البهاما | Caribbean | |||||
Batelco 42601 | 🇧🇭البحرين | Middle East | |||||
Batelco - additional network 42605 | 🇧🇭البحرين | Middle East | |||||
Zain Bahrain 42602 | 🇧🇭البحرين | Middle East | |||||
Banglalink 47003 | 🇧🇩بنغلاديش | Asia | |||||
Grameenphone 47001 | 🇧🇩بنغلاديش | Asia | |||||
Robi 47002 | 🇧🇩بنغلاديش | Asia | |||||
Robi - additional network 47007 | 🇧🇩بنغلاديش | Asia | |||||
C&W Barbados 342600 | 🇧🇧بربادوس | Caribbean | |||||
Digicel Barbados 342750 | 🇧🇧بربادوس | Caribbean | |||||
BASE 20620 | 🇧🇪بلجيكا | Europe | |||||
BASE - additional network 20605 | 🇧🇪بلجيكا | Europe | |||||
Orange Belgium 20610 | 🇧🇪بلجيكا | Europe | |||||
Proximus 20601 | 🇧🇪بلجيكا | Europe | |||||
Digi Belize 70267 | 🇧🇿بليز | Central America | |||||
Smart/Speednet Belize 70269 | 🇧🇿بليز | Central America | |||||
Moov Benin 61602 | 🇧🇯بنين | Africa | |||||
MTN Benin 61603 | 🇧🇯بنين | Africa | |||||
ONE Communications Bermuda 350000 | 🇧🇲برمودا | Caribbean | |||||
Nuevatel 73601 | 🇧🇴بوليفيا | South America | |||||
Tigo Bolivia 73603 | 🇧🇴بوليفيا | South America | |||||
Digicel Netherlands Antilles 36269 | 🇧🇶هولندا الكاريبية | Caribbean | |||||
BH Telecom 21890 | 🇧🇦البوسنة والهرسك | Europe | |||||
Eronet 21803 | 🇧🇦البوسنة والهرسك | Europe | |||||
M:tel Bosnia and Herzegovina 21805 | 🇧🇦البوسنة والهرسك | Europe | |||||
BTC 65204 | 🇧🇼بوتسوانا | Africa | |||||
Mascom 65201 | 🇧🇼بوتسوانا | Africa | |||||
Claro Brasil 72405 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
TIM 72404 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
TIM - additional network 72402 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
TIM - additional network 72403 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
TIM - additional network 72454 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
Vivo 72410 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
Vivo - additional network 72406 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
Vivo - additional network 72411 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
Vivo - additional network 72423 | 🇧🇷البرازيل | South America | |||||
DST 52811 | 🇧🇳بروناي | Asia | |||||
DST - additional network 52801 | 🇧🇳بروناي | Asia | |||||
DST - additional network 52802 | 🇧🇳بروناي | Asia | |||||
DST - additional network 52803 | 🇧🇳بروناي | Asia | |||||
A1 Bulgaria 28401 | 🇧🇬بلغاريا | Europe | |||||
Vivacom 28403 | 🇧🇬بلغاريا | Europe | |||||
Yettel Bulgaria 28405 | 🇧🇬بلغاريا | Europe | |||||
Orange Burkina Faso 61302 | 🇧🇫بوركينا فاسو | Africa | |||||
Viettel Burundi 64208 | 🇧🇮بوروندي | Africa | |||||
CVTelecom 62501 | 🇨🇻الرأس الأخضر | Africa | |||||
Unitel T+ 62502 | 🇨🇻الرأس الأخضر | Africa | |||||
Cellcard 45601 | 🇰🇭كمبوديا | Asia | |||||
Metfone 45608 | 🇰🇭كمبوديا | Asia | |||||
MTN Cameroon 62401 | 🇨🇲الكاميرون | Africa | |||||
Bell Mobility 302610 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Bell Mobility - additional network 302690 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Rogers 302720 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Rogers - additional network 302370 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Rogers - additional network 302320 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Rogers - additional network 302820 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Sasktel 302780 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Sasktel - additional network 30275 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Telus 302220 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Videotron 302500 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
Videotron - additional network 302520 | 🇨🇦كندا | North America | |||||
C&W Cayman 346140 | 🇰🇾جزر كايمان | Caribbean | |||||
Socatel 62303 | 🇨🇫جمهورية أفريقيا الوسطى | Africa | |||||
Airtel Tchad 62201 | 🇹🇩تشاد | Africa | |||||
Millicom Tchad 62203 | 🇹🇩تشاد | Africa | |||||
Claro Chile 73003 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73023 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73008 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Entel 73001 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Entel - additional network 73010 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Entel - additional network 73021 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Entel - additional network 73026 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Movistar Chile 73002 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73007 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73029 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73030 | 🇨🇱تشيلي | South America | |||||
China Mobile 46002 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46004 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46008 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46000 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46007 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46013 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Telecom 46011 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Unicom 46001 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46006 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46009 | 🇨🇳الصين | Asia | |||||
Claro Colombia 732101 | 🇨🇴كولومبيا | South America | |||||
Movistar Colombia 732123 | 🇨🇴كولومبيا | South America | |||||
Tigo Colombia 732111 | 🇨🇴كولومبيا | South America | |||||
Tigo Colombia - additional network 732103 | 🇨🇴كولومبيا | South America | |||||
Telma Comores 65402 | 🇰🇲جزر القمر | Africa | |||||
Airtel Congo 62901 | 🇨🇬الكونغو - برازافيل | Africa | |||||
Airtel Congo - additional network 629011 | 🇨🇬الكونغو - برازافيل | Africa | |||||
Warid Congo 62907 | 🇨🇬الكونغو - برازافيل | Africa | |||||
Claro Costa Rica 71203 | 🇨🇷كوستاريكا | Central America | |||||
Kölbi (ICE) 71201 | 🇨🇷كوستاريكا | Central America | |||||
Liberty Costa Rica 71204 | 🇨🇷كوستاريكا | Central America | |||||
MTN Côte d'Ivoire 61205 | 🇨🇮ساحل العاج | Africa | |||||
A1 Hrvatska 21910 | 🇭🇷كرواتيا | Europe | |||||
T-Mobile Hrvatska 21901 | 🇭🇷كرواتيا | Europe | |||||
Telemach Hrvatska 21902 | 🇭🇷كرواتيا | Europe | |||||
Cubacel 36801 | 🇨🇺كوبا | Caribbean | |||||
CYTA 28001 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
epic Cyprus 28010 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
PrimeTel 28020 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
O2 Czech Republic 23002 | 🇨🇿التشيك | Europe | |||||
T-Mobile Czech Republic 23001 | 🇨🇿التشيك | Europe | |||||
Vodafone Czech Republic 23003 | 🇨🇿التشيك | Europe | |||||
3 Denmark 23806 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
TDC 23801 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Telenor Denmark 23802 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23866 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23877 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Telia Denmark 23820 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Telia Denmark - additional network 23830 | 🇩🇰الدانمرك | Europe | |||||
Djibouti Telecom 63801 | 🇩🇯جيبوتي | Africa | |||||
C&W Dominica 366110 | 🇩🇲دومينيكا | Caribbean | |||||
Altice 37001 | 🇩🇴جمهورية الدومينيكان | Caribbean | |||||
Claro Dominicana 37002 | 🇩🇴جمهورية الدومينيكان | Caribbean | |||||
Africell DRC 63090 | 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | Africa | |||||
Airtel DRC 63002 | 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | Africa | |||||
Orange DRC 63086 | 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | Africa | |||||
Orange DRC - additional network 63089 | 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | Africa | |||||
Vodacom DRC 63001 | 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | Africa | |||||
Claro Ecuador 74001 | 🇪🇨الإكوادور | South America | |||||
CNT 74002 | 🇪🇨الإكوادور | South America | |||||
Movistar Ecuador 74000 | 🇪🇨الإكوادور | South America | |||||
Etisalat Egypt 60203 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Orange Egypt 60201 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Vodafone Egypt 60202 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Claro El Salvador 70601 | 🇸🇻السلفادور | Central America | |||||
Digicel El Salvador 70602 | 🇸🇻السلفادور | Central America | |||||
Movistar El Salvador 70604 | 🇸🇻السلفادور | Central America | |||||
Tigo El Salvador 70603 | 🇸🇻السلفادور | Central America | |||||
Muni 62703 | 🇬🇶غينيا الاستوائية | Africa | |||||
Elisa Eesti 24802 | 🇪🇪إستونيا | Europe | |||||
Tele2 Estonia 24803 | 🇪🇪إستونيا | Europe | |||||
Telia Eesti 24801 | 🇪🇪إستونيا | Europe | |||||
MTN Eswatini 65310 | 🇸🇿إسواتيني | Africa | |||||
Ethio Telecom 63601 | 🇪🇹إثيوبيا | Africa | |||||
Faroese Telecom 28801 | 🇫🇴جزر فارو | Europe | |||||
Faroese Telecom - additional network 28810 | 🇫🇴جزر فارو | Europe | |||||
Nema 28802 | 🇫🇴جزر فارو | Europe | |||||
Digicel Fiji 54202 | 🇫🇯فيجي | Oceania | |||||
Vodafone Fiji 54201 | 🇫🇯فيجي | Oceania | |||||
DNA 24412 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
DNA - additional network 24403 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
Elisa 24405 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
Elisa - additional network 24421 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
Telia Finland 24491 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
Telia Finland - additional network 24436 | 🇫🇮فنلندا | Europe | |||||
Bouygues Telecom 20820 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Bouygues Telecom - additional network 20888 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Free Mobile 20815 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Free Mobile - additional network 20816 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Orange France 20801 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Orange France - additional network 20802 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Orange France - additional network 90131 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
SFR 20810 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
SFR - additional network 20811 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
SFR - additional network 20813 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
SFR - additional network 20809 | 🇫🇷فرنسا | Europe | |||||
Vini 54720 | 🇵🇫بولينيزيا الفرنسية | Oceania | |||||
Airtel Gabon 62803 | 🇬🇦الغابون | Africa | |||||
Moov Gabon 62802 | 🇬🇦الغابون | Africa | |||||
Africell Gambia 60702 | 🇬🇲غامبيا | Africa | |||||
Qcell Gambia 60704 | 🇬🇲غامبيا | Africa | |||||
Cellfie 28204 | 🇬🇪جورجيا | Europe | |||||
Geocell 28201 | 🇬🇪جورجيا | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany 26207 | 🇩🇪ألمانيا | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26208 | 🇩🇪ألمانيا | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26203 | 🇩🇪ألمانيا | Europe | |||||
Telekom Deutschland 26201 | 🇩🇪ألمانيا | Europe | |||||
Vodafone Germany 26202 | 🇩🇪ألمانيا | Europe | |||||
MTN Ghana 62001 | 🇬🇭غانا | Africa | |||||
Vodafone Ghana 62002 | 🇬🇭غانا | Africa | |||||
Gibtel 26601 | 🇬🇮جبل طارق | Europe | |||||
Cosmote 20201 | 🇬🇷اليونان | Europe | |||||
NOVA Greece 20210 | 🇬🇷اليونان | Europe | |||||
NOVA Greece - additional network 20209 | 🇬🇷اليونان | Europe | |||||
Vodafone Greece 20214 | 🇬🇷اليونان | Europe | |||||
Vodafone Greece - additional network 20205 | 🇬🇷اليونان | Europe | |||||
TELE Greenland 29001 | 🇬🇱غرينلاند | Europe | |||||
C&W Grenada 352110 | 🇬🇩غرينادا | Caribbean | |||||
Digicel French West Indies 34020 | 🇬🇫غويانا الفرنسية | Caribbean | |||||
Orange French West Indies 34001 | 🇬🇫غويانا الفرنسية | Caribbean | |||||
IT&E 310110 | 🇬🇺غوام | Oceania | |||||
IT&E - additional network 310032 | 🇬🇺غوام | Oceania | |||||
Claro Guatemala 70401 | 🇬🇹غواتيمالا | Central America | |||||
Millicom 70402 | 🇬🇹غواتيمالا | Central America | |||||
MTN Areeba Guinea 61104 | 🇬🇳غينيا | Africa | |||||
Orange Guinea 61101 | 🇬🇳غينيا | Africa | |||||
MTN Guinea Bissau 63202 | 🇬🇼غينيا بيساو | Africa | |||||
Digicel Guyana 73801 | 🇬🇾غيانا | South America | |||||
Digicel Haiti 37201 | 🇭🇹هايتي | Caribbean | |||||
NATCOM 37203 | 🇭🇹هايتي | Caribbean | |||||
Tigo Honduras 70802 | 🇭🇳هندوراس | Central America | |||||
China Mobile Hong Kong 45412 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45413 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45407 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom 45400 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45410 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45416 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45419 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45402 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45409 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45418 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong 45403 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45404 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45401 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45414 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong 45406 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45415 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45417 | 🇭🇰هونغ كونغ | Asia | |||||
Magyar Telekom 21630 | 🇭🇺هنغاريا | Europe | |||||
Vodafone Hungary 21670 | 🇭🇺هنغاريا | Europe | |||||
Yettel Hungary 21601 | 🇭🇺هنغاريا | Europe | |||||
NOVA Iceland 27411 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Siminn 27401 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Siminn - additional network 27408 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Siminn - additional network 27412 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Vodafone Iceland 27402 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Vodafone Iceland - additional network 27405 | 🇮🇸آيسلندا | Europe | |||||
Bharti Airtel 40410 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40416 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40402 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40403 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40431 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40440 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40445 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40449 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40551 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40552 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40553 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40554 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40556 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40470 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40490 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40492 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40493 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40494 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40495 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40496 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40497 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40498 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40555 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL 40474 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40434 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40451 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40453 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40455 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40458 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40462 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40466 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40475 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40476 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40477 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40481 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40438 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40454 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40457 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40459 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40464 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40471 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40472 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40473 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
BSNL - additional network 40480 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
MTNL Delhi 40468 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
MTNL Delhi - additional network 40469 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio 405874 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405860 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405865 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405840 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405854 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405855 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405856 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405857 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405858 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405859 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405861 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405862 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405863 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405864 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405866 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405867 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405868 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405869 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405870 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405871 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405872 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405873 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi 40420 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40405 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40411 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40427 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40430 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40443 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
Vi - additional network 40446 | 🇮🇳الهند | Asia | |||||
IM3 51089 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
Indosat Ooredoo 51021 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
Indosat Ooredoo - additional network 51001 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
Telkomsel 51010 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
XL Axiata 51011 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51008 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51028 | 🇮🇩إندونيسيا | Asia | |||||
AeroMobile 90114 | 🌐International | International | |||||
Tampnet AS - additional network 90171 | 🌐International | International | |||||
Telenor Maritime 90112 | 🌐International | International | |||||
Thuraya 90105 | 🌐International | International | |||||
TIM Italy Maritime 90126 | 🌐International | International | |||||
Vodafone Maritime 90119 | 🌐International | International | |||||
Wireless Maritime Service (WMS) 90118 | 🌐International | International | |||||
Asiacell 41805 | 🇮🇶العراق | Middle East | |||||
Meteor 27203 | 🇮🇪أيرلندا | Europe | |||||
Three Ireland 27205 | 🇮🇪أيرلندا | Europe | |||||
Three Ireland - additional network 27202 | 🇮🇪أيرلندا | Europe | |||||
Vodafone Ireland 27201 | 🇮🇪أيرلندا | Europe | |||||
Manx Telecom 23458 | 🇮🇲جزيرة مان | Europe | |||||
HOT Mobile 42507 | 🇮🇱إسرائيل | Middle East | |||||
HOT Mobile - additional network 42577 | 🇮🇱إسرائيل | Middle East | |||||
Partner 42501 | 🇮🇱إسرائيل | Middle East | |||||
Partner - additional network 42528 | 🇮🇱إسرائيل | Middle East | |||||
Pelephone Israel 42503 | 🇮🇱إسرائيل | Middle East | |||||
ILIAD Italy 22250 | 🇮🇹إيطاليا | Europe | |||||
Vodafone Italy 22210 | 🇮🇹إيطاليا | Europe | |||||
Vodafone Italy - additional network 22206 | 🇮🇹إيطاليا | Europe | |||||
Wind Tre 22288 | 🇮🇹إيطاليا | Europe | |||||
Wind Tre - additional network 22299 | 🇮🇹إيطاليا | Europe | |||||
C&W Jamaica 338180 | 🇯🇲جامايكا | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica 338050 | 🇯🇲جامايكا | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica - additional network 33805 | 🇯🇲جامايكا | Caribbean | |||||
DOCOMO 44010 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
KDDI 44051 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44050 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44052 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44054 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
SoftBank 44020 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
SoftBank - additional network 44000 | 🇯🇵اليابان | Asia | |||||
Orange Jordan 41677 | 🇯🇴الأردن | Middle East | |||||
Umniah 41603 | 🇯🇴الأردن | Middle East | |||||
Zain Jordan 41601 | 🇯🇴الأردن | Middle East | |||||
Beeline Kazakhstan 40101 | 🇰🇿كازاخستان | Asia | |||||
Kcell 40102 | 🇰🇿كازاخستان | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan 40177 | 🇰🇿كازاخستان | Asia | |||||
Tele2 Kazakhstan - additional network 40107 | 🇰🇿كازاخستان | Asia | |||||
Airtel Kenya 63903 | 🇰🇪كينيا | Africa | |||||
