کوریج ایکسپلورر
ایک SIM، ایک آپریٹر پروفائل۔ آپ کے آلات 203 ممالک میں 718 نیٹ ورکس میں سے سب سے مضبوط نیٹ ورک تک پہنچتے ہیں، اور خود بخود رینج میں موجود بہترین سگنل پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ نہ رومنگ لاک، نہ ہر ملک کے لیے الگ SIM، ایک ہی ریٹ۔ کوئی بھی ملک تلاش کریں یا نقشے پر کلک کریں تاکہ وہاں فعال اصل نیٹ ورکس اور ٹیکنالوجیز دیکھ سکیں۔
718 نیٹ ورکس · 203 countries
فعال تصدیق شدہ (ٹیسٹ شدہ، کوئی SLA نہیں) دستیاب نہیں| Network↕ | Country▲ | Region↕ | 2G↕ | 3G↕ | LTE↕ | LTE-M↕ | NB-IoT↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etisalat Afghanistan 41250 | 🇦🇫افغانستان | Asia | |||||
MTN Afghanistan 41240 | 🇦🇫افغانستان | Asia | |||||
Roshan 41220 | 🇦🇫افغانستان | Asia | |||||
ALCOM 24414 | 🇦🇽آلینڈ آئلینڈز | Europe | |||||
One Albania 27601 | 🇦🇱البانیہ | Europe | |||||
Vodafone Albania 27602 | 🇦🇱البانیہ | Europe | |||||
Djeezy 60302 | 🇩🇿الجیریا | Africa | |||||
Mobilis Algeria 60301 | 🇩🇿الجیریا | Africa | |||||
Ooredoo Algeria 60303 | 🇩🇿الجیریا | Africa | |||||
Andorra Telecom 21303 | 🇦🇩انڈورا | Europe | |||||
Unitel Angola 63102 | 🇦🇴انگولا | Africa | |||||
C&W Anguilla 365840 | 🇦🇮انگوئیلا | Caribbean | |||||
APUA 344030 | 🇦🇬انٹیگوا اور باربودا | Caribbean | |||||
APUA 34403 | 🇦🇬انٹیگوا اور باربودا | Caribbean | |||||
C&W Antigua and Barbuda 344920 | 🇦🇬انٹیگوا اور باربودا | Caribbean | |||||
Digicel Antigua and Barbuda 344930 | 🇦🇬انٹیگوا اور باربودا | Caribbean | |||||
Claro Argentina 722310 | 🇦🇷ارجنٹینا | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina 72207 | 🇦🇷ارجنٹینا | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722010 | 🇦🇷ارجنٹینا | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 72201 | 🇦🇷ارجنٹینا | South America | |||||
Telefónica Móviles Argentina - additional network 722070 | 🇦🇷ارجنٹینا | South America | |||||
Orange Armenia 28310 | 🇦🇲آرمینیا | Europe | |||||
Telecom Armenia 28301 | 🇦🇲آرمینیا | Europe | |||||
Viva-MTS 28305 | 🇦🇲آرمینیا | Europe | |||||
Digicel Aruba 36302 | 🇦🇼اروبا | Caribbean | |||||
Optus 50502 | 🇦🇺آسٹریلیا | Oceania | |||||
Telstra 50501 | 🇦🇺آسٹریلیا | Oceania | |||||
Vodafone Australia 50503 | 🇦🇺آسٹریلیا | Oceania | |||||
A1 Telekom Austria 23201 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23211 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
A1 Telekom Austria - additional network 23212 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria 23205 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Hutchison Drei Austria - additional network 23210 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Magenta Telekom 23203 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23207 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Magenta Telekom - additional network 23213 | 🇦🇹آسٹریا | Europe | |||||
Azercell 40001 | 🇦🇿آذربائیجان | Europe | |||||
Bakcell 40002 | 🇦🇿آذربائیجان | Europe | |||||
Aliv 36449 | 🇧🇸بہاماس | Caribbean | |||||
BTC Bahamas 36439 | 🇧🇸بہاماس | Caribbean | |||||
Batelco 42601 | 🇧🇭بحرین | Middle East | |||||
Batelco - additional network 42605 | 🇧🇭بحرین | Middle East | |||||
Zain Bahrain 42602 | 🇧🇭بحرین | Middle East | |||||
Banglalink 47003 | 🇧🇩بنگلہ دیش | Asia | |||||
Grameenphone 47001 | 🇧🇩بنگلہ دیش | Asia | |||||
Robi 47002 | 🇧🇩بنگلہ دیش | Asia | |||||
Robi - additional network 47007 | 🇧🇩بنگلہ دیش | Asia | |||||
C&W Barbados 342600 | 🇧🇧بارباڈوس | Caribbean | |||||
Digicel Barbados 342750 | 🇧🇧بارباڈوس | Caribbean | |||||
BASE 20620 | 🇧🇪بیلجیم | Europe | |||||
BASE - additional network 20605 | 🇧🇪بیلجیم | Europe | |||||
Orange Belgium 20610 | 🇧🇪بیلجیم | Europe | |||||
Proximus 20601 | 🇧🇪بیلجیم | Europe | |||||
Digi Belize 70267 | 🇧🇿بیلائز | Central America | |||||
Smart/Speednet Belize 70269 | 🇧🇿بیلائز | Central America | |||||
Moov Benin 61602 | 🇧🇯بینن | Africa | |||||
MTN Benin 61603 | 🇧🇯بینن | Africa | |||||
ONE Communications Bermuda 350000 | 🇧🇲برمودا | Caribbean | |||||
Nuevatel 73601 | 🇧🇴بولیویا | South America | |||||
Tigo Bolivia 73603 | 🇧🇴بولیویا | South America | |||||
Digicel Netherlands Antilles 36269 | 🇧🇶کریبیائی نیدرلینڈز | Caribbean | |||||
BH Telecom 21890 | 🇧🇦بوسنیا اور ہرزیگووینا | Europe | |||||
Eronet 21803 | 🇧🇦بوسنیا اور ہرزیگووینا | Europe | |||||
M:tel Bosnia and Herzegovina 21805 | 🇧🇦بوسنیا اور ہرزیگووینا | Europe | |||||
BTC 65204 | 🇧🇼بوتسوانا | Africa | |||||
Mascom 65201 | 🇧🇼بوتسوانا | Africa | |||||
Claro Brasil 72405 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
TIM 72404 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
TIM - additional network 72402 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
TIM - additional network 72403 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
TIM - additional network 72454 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
Vivo 72410 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
Vivo - additional network 72406 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
Vivo - additional network 72411 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
Vivo - additional network 72423 | 🇧🇷برازیل | South America | |||||
DST 52811 | 🇧🇳برونائی | Asia | |||||
DST - additional network 52801 | 🇧🇳برونائی | Asia | |||||
DST - additional network 52802 | 🇧🇳برونائی | Asia | |||||
DST - additional network 52803 | 🇧🇳برونائی | Asia | |||||
A1 Bulgaria 28401 | 🇧🇬بلغاریہ | Europe | |||||
Vivacom 28403 | 🇧🇬بلغاریہ | Europe | |||||
Yettel Bulgaria 28405 | 🇧🇬بلغاریہ | Europe | |||||
Orange Burkina Faso 61302 | 🇧🇫برکینا فاسو | Africa | |||||
Viettel Burundi 64208 | 🇧🇮برونڈی | Africa | |||||
CVTelecom 62501 | 🇨🇻کیپ ورڈی | Africa | |||||
Unitel T+ 62502 | 🇨🇻کیپ ورڈی | Africa | |||||
Cellcard 45601 | 🇰🇭کمبوڈیا | Asia | |||||
Metfone 45608 | 🇰🇭کمبوڈیا | Asia | |||||
MTN Cameroon 62401 | 🇨🇲کیمرون | Africa | |||||
Bell Mobility 302610 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Bell Mobility - additional network 302690 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Rogers 302720 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Rogers - additional network 302370 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Rogers - additional network 302320 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Rogers - additional network 302820 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Sasktel 302780 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Sasktel - additional network 30275 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Telus 302220 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Videotron 302500 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
Videotron - additional network 302520 | 🇨🇦کینیڈا | North America | |||||
C&W Cayman 346140 | 🇰🇾کیمین آئلینڈز | Caribbean | |||||
Socatel 62303 | 🇨🇫وسط افریقی جمہوریہ | Africa | |||||
Airtel Tchad 62201 | 🇹🇩چاڈ | Africa | |||||
Millicom Tchad 62203 | 🇹🇩چاڈ | Africa | |||||
Claro Chile 73003 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73023 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Claro Chile - additional network 73008 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Entel 73001 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Entel - additional network 73010 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Entel - additional network 73021 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Entel - additional network 73026 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Movistar Chile 73002 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73007 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73029 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
Movistar Chile - additional network 73030 | 🇨🇱چلی | South America | |||||
China Mobile 46002 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46004 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46008 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46000 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46007 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Mobile - additional network 46013 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Telecom 46011 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Unicom 46001 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46006 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
China Unicom - additional network 46009 | 🇨🇳چین | Asia | |||||
Claro Colombia 732101 | 🇨🇴کولمبیا | South America | |||||
Movistar Colombia 732123 | 🇨🇴کولمبیا | South America | |||||
Tigo Colombia 732111 | 🇨🇴کولمبیا | South America | |||||
Tigo Colombia - additional network 732103 | 🇨🇴کولمبیا | South America | |||||
Telma Comores 65402 | 🇰🇲کوموروس | Africa | |||||
Airtel Congo 62901 | 🇨🇬کانگو - برازاویلے | Africa | |||||
Airtel Congo - additional network 629011 | 🇨🇬کانگو - برازاویلے | Africa | |||||
Warid Congo 62907 | 🇨🇬کانگو - برازاویلے | Africa | |||||
Claro Costa Rica 71203 | 🇨🇷کوسٹا ریکا | Central America | |||||
Kölbi (ICE) 71201 | 🇨🇷کوسٹا ریکا | Central America | |||||
Liberty Costa Rica 71204 | 🇨🇷کوسٹا ریکا | Central America | |||||
MTN Côte d'Ivoire 61205 | 🇨🇮کوٹ ڈی آئیوری | Africa | |||||
A1 Hrvatska 21910 | 🇭🇷کروشیا | Europe | |||||
T-Mobile Hrvatska 21901 | 🇭🇷کروشیا | Europe | |||||
Telemach Hrvatska 21902 | 🇭🇷کروشیا | Europe | |||||
Cubacel 36801 | 🇨🇺کیوبا | Caribbean | |||||
CYTA 28001 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
epic Cyprus 28010 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
PrimeTel 28020 | 🇨🇾قبرص | Europe | |||||
O2 Czech Republic 23002 | 🇨🇿چیکیا | Europe | |||||
T-Mobile Czech Republic 23001 | 🇨🇿چیکیا | Europe | |||||
Vodafone Czech Republic 23003 | 🇨🇿چیکیا | Europe | |||||
3 Denmark 23806 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
TDC 23801 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Telenor Denmark 23802 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23866 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Telenor Denmark - additional network 23877 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Telia Denmark 23820 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Telia Denmark - additional network 23830 | 🇩🇰ڈنمارک | Europe | |||||
Djibouti Telecom 63801 | 🇩🇯جبوتی | Africa | |||||
C&W Dominica 366110 | 🇩🇲ڈومنیکا | Caribbean | |||||
Altice 37001 | 🇩🇴جمہوریہ ڈومينيکن | Caribbean | |||||
Claro Dominicana 37002 | 🇩🇴جمہوریہ ڈومينيکن | Caribbean | |||||
Africell DRC 63090 | 🇨🇩کانگو - کنشاسا | Africa | |||||
Airtel DRC 63002 | 🇨🇩کانگو - کنشاسا | Africa | |||||
Orange DRC 63086 | 🇨🇩کانگو - کنشاسا | Africa | |||||
Orange DRC - additional network 63089 | 🇨🇩کانگو - کنشاسا | Africa | |||||
Vodacom DRC 63001 | 🇨🇩کانگو - کنشاسا | Africa | |||||
Claro Ecuador 74001 | 🇪🇨ایکواڈور | South America | |||||
CNT 74002 | 🇪🇨ایکواڈور | South America | |||||
Movistar Ecuador 74000 | 🇪🇨ایکواڈور | South America | |||||
Etisalat Egypt 60203 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Orange Egypt 60201 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Vodafone Egypt 60202 | 🇪🇬مصر | Africa | |||||
Claro El Salvador 70601 | 🇸🇻ال سلواڈور | Central America | |||||
Digicel El Salvador 70602 | 🇸🇻ال سلواڈور | Central America | |||||
Movistar El Salvador 70604 | 🇸🇻ال سلواڈور | Central America | |||||
Tigo El Salvador 70603 | 🇸🇻ال سلواڈور | Central America | |||||
Muni 62703 | 🇬🇶استوائی گیانا | Africa | |||||
Elisa Eesti 24802 | 🇪🇪اسٹونیا | Europe | |||||
Tele2 Estonia 24803 | 🇪🇪اسٹونیا | Europe | |||||
Telia Eesti 24801 | 🇪🇪اسٹونیا | Europe | |||||
MTN Eswatini 65310 | 🇸🇿سواتنی | Africa | |||||
Ethio Telecom 63601 | 🇪🇹ایتھوپیا | Africa | |||||
Faroese Telecom 28801 | 🇫🇴جزائر فارو | Europe | |||||
Faroese Telecom - additional network 28810 | 🇫🇴جزائر فارو | Europe | |||||
Nema 28802 | 🇫🇴جزائر فارو | Europe | |||||
Digicel Fiji 54202 | 🇫🇯فجی | Oceania | |||||
Vodafone Fiji 54201 | 🇫🇯فجی | Oceania | |||||
DNA 24412 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
DNA - additional network 24403 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
Elisa 24405 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
Elisa - additional network 24421 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
Telia Finland 24491 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
Telia Finland - additional network 24436 | 🇫🇮فن لینڈ | Europe | |||||
Bouygues Telecom 20820 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Bouygues Telecom - additional network 20888 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Free Mobile 20815 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Free Mobile - additional network 20816 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Orange France 20801 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Orange France - additional network 20802 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Orange France - additional network 90131 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
SFR 20810 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
SFR - additional network 20811 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
SFR - additional network 20813 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
SFR - additional network 20809 | 🇫🇷فرانس | Europe | |||||
Vini 54720 | 🇵🇫فرانسیسی پولینیشیا | Oceania | |||||
Airtel Gabon 62803 | 🇬🇦گیبون | Africa | |||||
Moov Gabon 62802 | 🇬🇦گیبون | Africa | |||||
Africell Gambia 60702 | 🇬🇲گیمبیا | Africa | |||||
Qcell Gambia 60704 | 🇬🇲گیمبیا | Africa | |||||
Cellfie 28204 | 🇬🇪جارجیا | Europe | |||||
Geocell 28201 | 🇬🇪جارجیا | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany 26207 | 🇩🇪جرمنی | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26208 | 🇩🇪جرمنی | Europe | |||||
Telefonica / O2 Germany - additional network 26203 | 🇩🇪جرمنی | Europe | |||||
Telekom Deutschland 26201 | 🇩🇪جرمنی | Europe | |||||
Vodafone Germany 26202 | 🇩🇪جرمنی | Europe | |||||
MTN Ghana 62001 | 🇬🇭گھانا | Africa | |||||
Vodafone Ghana 62002 | 🇬🇭گھانا | Africa | |||||
Gibtel 26601 | 🇬🇮جبل الطارق | Europe | |||||
Cosmote 20201 | 🇬🇷یونان | Europe | |||||
NOVA Greece 20210 | 🇬🇷یونان | Europe | |||||
NOVA Greece - additional network 20209 | 🇬🇷یونان | Europe | |||||
Vodafone Greece 20214 | 🇬🇷یونان | Europe | |||||
Vodafone Greece - additional network 20205 | 🇬🇷یونان | Europe | |||||
TELE Greenland 29001 | 🇬🇱گرین لینڈ | Europe | |||||
C&W Grenada 352110 | 🇬🇩گریناڈا | Caribbean | |||||
Digicel French West Indies 34020 | 🇬🇫فرینچ گیانا | Caribbean | |||||
Orange French West Indies 34001 | 🇬🇫فرینچ گیانا | Caribbean | |||||
IT&E 310110 | 🇬🇺گوام | Oceania | |||||
IT&E - additional network 310032 | 🇬🇺گوام | Oceania | |||||
Claro Guatemala 70401 | 🇬🇹گواٹے مالا | Central America | |||||
Millicom 70402 | 🇬🇹گواٹے مالا | Central America | |||||
MTN Areeba Guinea 61104 | 🇬🇳گنی | Africa | |||||
Orange Guinea 61101 | 🇬🇳گنی | Africa | |||||
MTN Guinea Bissau 63202 | 🇬🇼گنی بساؤ | Africa | |||||
Digicel Guyana 73801 | 🇬🇾گیانا | South America | |||||
Digicel Haiti 37201 | 🇭🇹ہیٹی | Caribbean | |||||
NATCOM 37203 | 🇭🇹ہیٹی | Caribbean | |||||
Tigo Honduras 70802 | 🇭🇳ہونڈاروس | Central America | |||||
China Mobile Hong Kong 45412 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45413 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
China Mobile Hong Kong - additional network 45407 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom 45400 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45410 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45416 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45419 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45402 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45409 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hong Kong Telecom - additional network 45418 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong 45403 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45404 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45401 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Hutchison Hong Kong - additional network 45414 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong 45406 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45415 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
SmarTone Hong Kong - additional network 45417 | 🇭🇰ہانگ کانگ | Asia | |||||
Magyar Telekom 21630 | 🇭🇺ہنگری | Europe | |||||
Vodafone Hungary 21670 | 🇭🇺ہنگری | Europe | |||||
Yettel Hungary 21601 | 🇭🇺ہنگری | Europe | |||||
NOVA Iceland 27411 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Siminn 27401 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Siminn - additional network 27408 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Siminn - additional network 27412 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Vodafone Iceland 27402 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Vodafone Iceland - additional network 27405 | 🇮🇸آئس لینڈ | Europe | |||||
Bharti Airtel 40410 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40416 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40402 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40403 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40431 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40440 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40445 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40449 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40551 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40552 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40553 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40554 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40556 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40470 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40490 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40492 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40493 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40494 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40495 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40496 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40497 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40498 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Bharti Airtel - additional network 40555 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL 40474 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40434 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40451 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40453 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40455 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40458 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40462 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40466 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40475 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40476 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40477 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40481 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40438 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40454 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40457 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40459 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40464 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40471 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40472 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40473 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
BSNL - additional network 40480 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
MTNL Delhi 40468 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
MTNL Delhi - additional network 40469 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio 405874 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405860 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405865 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405840 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405854 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405855 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405856 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405857 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405858 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405859 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405861 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405862 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405863 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405864 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405866 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405867 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405868 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405869 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405870 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405871 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405872 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Reliance Jio - additional network 405873 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi 40420 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40405 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40411 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40427 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40430 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40443 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
Vi - additional network 40446 | 🇮🇳بھارت | Asia | |||||
IM3 51089 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
Indosat Ooredoo 51021 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
Indosat Ooredoo - additional network 51001 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
Telkomsel 51010 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
XL Axiata 51011 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51008 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
XL Axiata - additional network 51028 | 🇮🇩انڈونیشیا | Asia | |||||
AeroMobile 90114 | 🌐International | International | |||||
Tampnet AS - additional network 90171 | 🌐International | International | |||||
Telenor Maritime 90112 | 🌐International | International | |||||
Thuraya 90105 | 🌐International | International | |||||
TIM Italy Maritime 90126 | 🌐International | International | |||||
Vodafone Maritime 90119 | 🌐International | International | |||||
Wireless Maritime Service (WMS) 90118 | 🌐International | International | |||||
Asiacell 41805 | 🇮🇶عراق | Middle East | |||||
Meteor 27203 | 🇮🇪آئرلینڈ | Europe | |||||
Three Ireland 27205 | 🇮🇪آئرلینڈ | Europe | |||||
Three Ireland - additional network 27202 | 🇮🇪آئرلینڈ | Europe | |||||
Vodafone Ireland 27201 | 🇮🇪آئرلینڈ | Europe | |||||
Manx Telecom 23458 | 🇮🇲آئل آف مین | Europe | |||||
HOT Mobile 42507 | 🇮🇱اسرائیل | Middle East | |||||
HOT Mobile - additional network 42577 | 🇮🇱اسرائیل | Middle East | |||||
Partner 42501 | 🇮🇱اسرائیل | Middle East | |||||
Partner - additional network 42528 | 🇮🇱اسرائیل | Middle East | |||||
Pelephone Israel 42503 | 🇮🇱اسرائیل | Middle East | |||||
ILIAD Italy 22250 | 🇮🇹اٹلی | Europe | |||||
Vodafone Italy 22210 | 🇮🇹اٹلی | Europe | |||||
Vodafone Italy - additional network 22206 | 🇮🇹اٹلی | Europe | |||||
Wind Tre 22288 | 🇮🇹اٹلی | Europe | |||||
Wind Tre - additional network 22299 | 🇮🇹اٹلی | Europe | |||||
C&W Jamaica 338180 | 🇯🇲جمائیکا | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica 338050 | 🇯🇲جمائیکا | Caribbean | |||||
Digicel Jamaica - additional network 33805 | 🇯🇲جمائیکا | Caribbean | |||||
DOCOMO 44010 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
KDDI 44051 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44050 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44052 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
KDDI - additional network 44054 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
SoftBank 44020 | 🇯🇵جاپان | Asia | |||||
